Nosso objetivo é reduzir ao mínimo o tempo das impressoras paradas para manutenção.
Abaixo contém a tabela com os prazos médios com os dados estatísticos dos últimos seis meses.
Tabela de Prazos
| Modelo | Prazo de orçamento | Prazo de Execução |
| Argox | 4 horas úteis | 4 horas úteis |
| HP, EPSON, SAMSUNG | 24 horas | 24 horas |
| Impressoras Cartão (PVC) | 48 horas | 48 horas |
| Impressoras Etiquetas | 24 horas | 24 horas |
| Kyocera e demais | 76 horas | 76 horas |
| Xerox, Okidata, Lexmark | 48 horas | 48 horas |
| Zebra (cartão) | 48 horas | 48 horas |
| Bematech | 48 horas | 48 horas |
| Brother | 48 horas | 48 horas |
| Datacard | 48 horas | 48 horas |
| Fargo | 48 horas | 48 horas |
| Intermec | 48 horas | 48 horas |
| Kyocera | 48 horas | 48 horas |
Para orçamento reprovados o prazo de liberação do equipamento é de 48horas.
Existem algumas situações que inviabilizam qualquer expectativa de prazo, pois são problemas que demandam alguns dias de testes para poder efetuar um diagnóstico com precisão.
Condições Especiais:
a) Problemas de eletrônica (placas com problema)
b) Problemas intermitentes
c) Peças indisponíveis
d) Plotter não tem prazo médio de orçamento




Comentários